
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 國學院久我山B | 18 | 39 | 13 | 0 | 5 | 24 |
| 2 | 東京朝鮮 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 19 |
| 3 | FCトリプレッタ | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 10 |
| 4 | 大成 | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 5 | 堀越 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 11 |
| 6 | 国士舘 | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 7 | 東海大高輪台 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | -4 |
| 8 | 暁星 | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | -26 |
| 9 | 駿台学園 | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | -14 |
| 10 | 多摩大目黒 | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | -30 |
管理者へ連絡