
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 成立学園 | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 17 |
| 2 | 國學院久我山 | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 13 |
| 3 | 駒澤大高 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 20 |
| 4 | 関東第一 | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 14 |
| 5 | FC東京U-18B | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 14 |
| 6 | 実践学園 | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | -10 |
| 7 | 帝京 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | -7 |
| 8 | 東京武蔵野シティFC_U-18 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -11 |
| 9 | 東久留米総合 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -13 |
| 10 | 東京実 | 18 | 4 | 0 | 4 | 14 | -37 |
管理者へ連絡