
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 三田A | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 20 |
| 2 | 滝川第二A | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 23 |
| 3 | 関学A | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 20 |
| 4 | 神戸広陵B | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 3 |
| 5 | 神戸科技A | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | -5 |
| 6 | ヴィッセル神戸B | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | -6 |
| 7 | 市尼崎A | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | -10 |
| 8 | センアーノ神戸 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -16 |
| 9 | 報徳A | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | -12 |
| 10 | 長田 | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | -17 |
管理者へ連絡