
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 明徳義塾 | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 22 |
| 2 | 徳島市立 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 42 |
| 3 | 愛媛FCユース | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 32 |
| 4 | 徳島ヴォルティスユース | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 5 | 高松商 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 0 |
| 6 | 大手前高松 | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 7 | 四国学院大香川西 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | -2 |
| 8 | 松山工 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | -18 |
| 9 | 高知西 | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | -29 |
| 10 | 済美 | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | -57 |
管理者へ連絡