
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 海星 | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 40 |
| 2 | 創成館2nd | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 15 |
| 3 | 猶興館 | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 16 |
| 4 | 長崎日大2nd | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 8 |
| 5 | 大村工業 | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 4 |
| 6 | 長崎工業 | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | -2 |
| 7 | 国見2nd | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | -24 |
| 8 | 長崎南山2nd | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | -10 |
| 9 | 長崎北陽台 | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | -20 |
| 10 | 西海学園 | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | -27 |
管理者へ連絡