
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 出水中央 | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 18 |
| 2 | 鹿児島実業2nd | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 8 |
| 3 | 鹿児島 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 26 |
| 4 | 神村学園2nd | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 29 |
| 5 | 鹿児島工業 | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 10 |
| 6 | 鹿児島城西next | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 7 | 松陽 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | -2 |
| 8 | 尚志館 | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | -23 |
| 9 | アミーゴス鹿児島U-18 | 18 | 12 | 4 | 0 | 14 | -38 |
| 10 | 鹿児島中央 | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | -37 |
管理者へ連絡