
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | Wings | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 20 |
| 2 | TOKYU_S_Reyes_FC | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 11 |
| 3 | FC古河 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 4 | 坂戸ディプロマッツ | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | -6 |
| 5 | 栃木SCジュニアユース | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 6 | 鹿島アントラーズ_ノルテJY | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | -5 |
| 7 | フォルトゥナSC | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | -4 |
| 8 | 横浜FC鶴見ジュニアユース | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | -22 |
管理者へ連絡