
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 加治木 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 23 |
| 2 | 鹿児島2nd | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 14 |
| 3 | 国分 | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 27 |
| 4 | 出水中央B | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 35 |
| 5 | 樟南 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 6 | 鹿児島高専 | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 3 |
| 7 | れいめい | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | -2 |
| 8 | 鹿児島実業3nd | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 6 |
| 9 | 加治木工業 | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | -2 |
| 10 | 指宿商業 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | -113 |
管理者へ連絡