
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 今治東 | 18 | 51 | 17 | 0 | 1 | 70 |
| 2 | 新田 | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 34 |
| 3 | 松山東 | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | -1 |
| 4 | 大洲 | 18 | 33 | 11 | 0 | 7 | 1 |
| 5 | 愛媛FC-S | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 20 |
| 6 | 松山北 | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 3 |
| 7 | 今治工業 | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | -23 |
| 8 | 済美S | 18 | 12 | 4 | 0 | 14 | -15 |
| 9 | 今治西 | 18 | 12 | 4 | 0 | 14 | -49 |
| 10 | 南宇和 | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | -40 |
管理者へ連絡