
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | ラオダワラ | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 13 |
| 2 | ビンゴ湘南 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 35 |
| 3 | ブラックリベリオン | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 15 |
| 4 | FC長津田 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 15 |
| 5 | 横須賀ドゥーロラソ | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | バンフ横浜ベイ | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | さるしむ | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | -4 |
| 8 | サイクロプス | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | -16 |
| 9 | パラドックス横浜 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | -15 |
| 10 | 遮二無二 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | -18 |
| 11 | FCドランカード | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | -27 |
管理者へ連絡