
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | SCH.FC | 22 | 58 | 19 | 1 | 2 | 48 |
| 2 | 横浜FC鶴見 | 22 | 41 | 13 | 2 | 7 | 24 |
| 3 | クラブテアトロ | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 20 |
| 4 | 大豆戸FC | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 26 |
| 5 | エスペランサSC | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 12 |
| 6 | バディーSC | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 35 |
| 7 | シュートFC | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | -1 |
| 8 | 横浜FC(U-14) | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | -3 |
| 9 | 横浜ジュニオールSC | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | -11 |
| 10 | FC厚木DREAMS | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | -13 |
| 11 | FC HORTENCIA | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | -27 |
| 12 | P.S.T.C.LONDRINA | 22 | 2 | 0 | 2 | 20 | -110 |
管理者へ連絡