
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 日章学園2nd | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 53 |
| 2 | 日南学園 | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 32 |
| 3 | 宮崎日大 | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 45 |
| 4 | 都城工業 | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 24 |
| 5 | 鵬翔2nd | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 21 |
| 6 | 宮崎工業 | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | -12 |
| 7 | 都城泉ヶ丘 | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | -30 |
| 8 | 宮崎西 | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | -32 |
| 9 | 妻 | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | -38 |
| 10 | 宮崎南 | 18 | 2 | 0 | 2 | 16 | -63 |
管理者へ連絡