
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 宮崎日大2nd | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 46 |
| 2 | 鵬翔3rd | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 28 |
| 3 | 日南学園2nd | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 19 |
| 4 | 日章学園3rd | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 19 |
| 5 | 都城 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| 6 | 日向 | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | -1 |
| 7 | 宮崎北 | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | -25 |
| 8 | 宮崎大宮 | 18 | 14 | 2 | 8 | 8 | -8 |
| 9 | 都城西 | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | -36 |
| 10 | 延岡工業 | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | -44 |
管理者へ連絡