
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 東久留米総合 | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 37 |
| 2 | 国士舘 | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | 國學院久我山B | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 10 |
| 4 | 東京実 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | -3 |
| 5 | 駒澤大高B | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | -13 |
| 6 | 大成 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | -9 |
| 7 | 堀越 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | -7 |
| 8 | 実践学園B | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | -1 |
| 9 | 東海大高輪台 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | -5 |
| 10 | 暁星 | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | -18 |
管理者へ連絡