
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 実践学園 | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 26 |
| 2 | 國學院久我山 | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 22 |
| 3 | 成立学園 | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 15 |
| 4 | FC東京U-18B | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 5 | 関東第一 | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 3 |
| 6 | 帝京 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | -5 |
| 7 | 東京武蔵野シティFCU-18 | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | -6 |
| 8 | 駒澤大高 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | -7 |
| 9 | 東京朝鮮 | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | -24 |
| 10 | FCトリプレッタ | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | -36 |
管理者へ連絡