
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 鹿島アントラーズつくば | 17 | 49 | 16 | 1 | 0 | 65 |
| 2 | つくばFC | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 35 |
| 3 | フォーウィンズ | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 4 | ウェストサイドSC | 16 | 27 | 9 | 0 | 7 | 6 |
| 5 | 常総アイデンティー | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 18 |
| 6 | F.C.LIBERTAD | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 14 |
| 7 | 水戸ホーリーホック | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | -3 |
| 8 | 神栖二中 | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | -14 |
| 9 | K2SC | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | -42 |
| 10 | 古河二中 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | -82 |
管理者へ連絡