
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | FC古河 | 18 | 50 | 16 | 2 | 0 | 68 |
| 2 | 水戸ホーリーホック | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 29 |
| 3 | フォーウィンズ | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 28 |
| 4 | アイデンティみらい | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 石岡アセンブル | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | -8 |
| 6 | 鹿島中 | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | -11 |
| 7 | アセノSC | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | -10 |
| 8 | FCジュネス | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | -20 |
| 9 | 日立SC | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | -30 |
| 10 | つくばFC | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | -52 |
管理者へ連絡