
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | FC東京U15むさし | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 23 |
| 2 | 武蔵野シティFC | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 11 |
| 3 | 湘南ベルマーレJY | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 16 |
| 4 | クマガヤSC | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 10 |
| 5 | 三菱養和SC巣鴨 | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 6 | 前橋FC | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 4 |
| 7 | 東急SレイエスFC | 22 | 30 | 10 | 0 | 12 | -5 |
| 8 | ワセダクラブforza | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | -2 |
| 9 | 川崎フロンターレU15 | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | -15 |
| 10 | ヴァンフォーレ甲府JY | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | -5 |
| 11 | 三菱養和SC調布 | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | -21 |
| 12 | ジェフユナイテッド市原・千葉U15 | 21 | 16 | 5 | 1 | 15 | -22 |
管理者へ連絡