
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 町田ゼルビアユース | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | 多摩大目黒 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 11 |
| 3 | 国分寺 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 東京成徳大高 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | -4 |
| 5 | 修徳 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | -4 |
| 6 | 東京武蔵野シティFCU-18_B | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | -6 |
| 7 | 東京 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | -7 |
| 8 | かえつ有明 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | -2 |
| 9 | 日大三 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | -8 |
| 10 | 大東文化第一 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | -3 |
管理者へ連絡