
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | MIO | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 45 |
| 2 | セゾン | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 17 |
| 3 | SAGAWA | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 9 |
| 4 | SETA | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 12 |
| 5 | 湖東 | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 3 |
| 6 | FOSTA | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 7 | BIWAKO | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | -4 |
| 8 | ラドソン | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | -9 |
| 9 | COLORS | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | -18 |
| 10 | オールサウス | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | -60 |
管理者へ連絡