
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 大宮南 | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 8 |
| 2 | 聖望学園 | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 29 |
| 3 | 昌平B | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 29 |
| 4 | 西武台B | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 18 |
| 5 | 大宮東 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | -6 |
| 6 | 狭山ヶ丘 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 1 |
| 7 | 市立浦和 | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | -1 |
| 8 | 立教新座 | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | -5 |
| 9 | 武蔵越生 | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | -23 |
| 10 | 川口北 | 18 | 1 | 0 | 1 | 17 | -50 |
管理者へ連絡