
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 名経大高蔵 | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 22 |
| 2 | 東邦 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 21 |
| 3 | 東海学園 | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 18 |
| 4 | 名古屋 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 5 | 刈谷 | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 6 | 岡崎城西 | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | -2 |
| 7 | 名東 | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | -21 |
| 8 | 中京大中京2rd | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | -6 |
| 9 | 愛工大名電 | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | -25 |
| 10 | 愛知FC | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | -19 |
管理者へ連絡