
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 鹿児島 | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 47 |
| 2 | 鹿児島実業 | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 59 |
| 3 | 神村学園2nd | 18 | 42 | 14 | 0 | 4 | 52 |
| 4 | 出水中央 | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 17 |
| 5 | 鹿児島城西next | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 6 | 松陽 | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 2 |
| 7 | 鹿児島工業 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | -11 |
| 8 | 尚志館 | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | -37 |
| 9 | 加治木 | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | -41 |
| 10 | 国分 | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | -89 |
管理者へ連絡