
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 鹿児島2nd | 17 | 45 | 15 | 0 | 2 | 57 |
| 2 | 鹿児島実業2nd | 16 | 36 | 12 | 0 | 4 | 37 |
| 3 | アミーゴス鹿児島 | 18 | 36 | 12 | 0 | 6 | 33 |
| 4 | 出水中央B | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 17 |
| 5 | れいめい | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | -11 |
| 6 | 鹿児島中央 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | -5 |
| 7 | 鹿児島城西Challenge | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | -6 |
| 8 | 樟南 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | -20 |
| 9 | 鹿児島高専 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | -38 |
| 10 | 尚志館B | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | -64 |
管理者へ連絡