
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | レヴォーナ | 18 | 52 | 17 | 1 | 0 | 90 |
| 2 | アルマA | 18 | 50 | 16 | 2 | 0 | 95 |
| 3 | ノーティーズ | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 38 |
| 4 | 古枝 | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 51 |
| 5 | EAST | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 20 |
| 6 | 大浦 | 18 | 36 | 12 | 0 | 6 | 11 |
| 7 | 西有田 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 14 |
| 8 | 有田 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 1 |
| 9 | 塩田 | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 12 |
| 10 | 山内 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | -21 |
| 11 | 江北 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | -29 |
| 12 | 嬉野JSC | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | -19 |
| 13 | 鹿島 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -21 |
| 14 | 北方 | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | -24 |
| 15 | ノーティーズ2nd | 18 | 10 | 1 | 7 | 10 | -32 |
| 16 | 白石 | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | -34 |
| 17 | フェルサ武雄 | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | -40 |
| 18 | アルマB | 18 | 9 | 1 | 6 | 11 | -26 |
| 19 | 大町 | 18 | 2 | 0 | 2 | 16 | -86 |
管理者へ連絡