
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 大津 | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 2 | 神村学園 | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 26 |
| 3 | 東福岡 | 17 | 36 | 12 | 0 | 5 | 38 |
| 4 | 筑陽学園 | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 19 |
| 5 | 日章学園 | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 26 |
| 6 | 鹿児島城西 | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 15 |
| 7 | 東海大福岡 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 14 |
| 8 | 九州国際大付 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 12 |
| 9 | 熊本学園大付 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 10 | 長崎総科大附 | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 11 | 熊本国府 | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | -4 |
| 12 | 鹿児島実業 | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | -12 |
| 13 | 鵬翔 | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | -13 |
| 14 | ルーテル学院 | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | -23 |
| 15 | 長崎南山 | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | -36 |
| 16 | 筑紫台 | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | -14 |
| 17 | 佐賀東 | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | -38 |
| 18 | 情報科学 | 17 | 2 | 0 | 2 | 15 | -70 |
管理者へ連絡