
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | バディ | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 39 |
| 2 | MIP | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | 烏山北 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | 深沢 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | INAC | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | Anthony | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | -6 |
| 7 | 武蔵丘 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | -8 |
| 8 | 二子玉川 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | -14 |
| 9 | 赤堤 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | -16 |
| 10 | 太子堂 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | -10 |
| 11 | 松丘 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | -17 |
管理者へ連絡