
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 横浜FC鶴見 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 横浜FC戸塚 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | 湘南ベルマーレ藤沢 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | シュートFC | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | -1 |
| 5 | SC相模原 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 湘南ベルマーレ小田原 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | 大豆戸FC | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | SCH.FC | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 横須賀シーガルズ | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | -3 |
| 10 | バディーSC | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | -12 |
管理者へ連絡