
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 横浜FC | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 8 |
| 2 | FC東京むさし | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 12 |
| 3 | FC東京深川 | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 21 |
| 4 | 浦和レッズ | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 10 |
| 5 | マリノス | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 13 |
| 6 | 鹿島アントラーズノルテ | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 5 |
| 7 | 鹿島アントラーズつくば | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 3 |
| 8 | 柏レイソル | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | -5 |
| 9 | 大宮アルディージャ | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | -10 |
| 10 | 栃木SC | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | -10 |
| 11 | 鹿島アントラーズ | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | -20 |
| 12 | 東京武蔵野シティFC | 22 | 12 | 3 | 3 | 16 | -27 |
管理者へ連絡