
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 宮崎日大 | 18 | 48 | 16 | 0 | 2 | 63 |
| 2 | 日章2nd | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 62 |
| 3 | 鵬翔 | 18 | 42 | 14 | 0 | 4 | 29 |
| 4 | 日南学園 | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 20 |
| 5 | 都城 | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 1 |
| 6 | 都城工業 | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | -7 |
| 7 | 宮崎工業 | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | -36 |
| 8 | 都城泉ヶ丘 | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | -49 |
| 9 | 宮崎西 | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | -39 |
| 10 | 日向 | 18 | 7 | 1 | 4 | 13 | -44 |
管理者へ連絡