
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 町田ゼルビアユース | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 19 |
| 2 | 駒澤大高B | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 3 | 東京朝鮮 | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 9 |
| 4 | 東京実 | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 3 |
| 5 | 早稲田実 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 3 |
| 6 | FCトリプレッタユース | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 4 |
| 7 | 國學院久我山B | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 1 |
| 8 | 堀越 | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | -14 |
| 9 | 大成 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -9 |
| 10 | 実践学園B | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | -26 |
管理者へ連絡