
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 帝京 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | -1 |
| 2 | 成立学園 | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 9 |
| 3 | FC東京U-18B | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 4 | 國學院久我山 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 5 |
| 5 | 関東第一 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 5 |
| 6 | 実践学園 | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 1 |
| 7 | 東京武蔵野シティFCU-18 | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 1 |
| 8 | 駒澤大高 | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| 9 | 東久留米総合 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | -8 |
| 10 | 国士舘 | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | -15 |
管理者へ連絡