
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | グローバル2nd | 16 | 44 | 14 | 2 | 0 | 58 |
| 2 | MARS福岡 | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 44 |
| 3 | カミーリア2nd | 16 | 30 | 10 | 0 | 6 | -7 |
| 4 | グローバル3rd | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 5 | ワンソウル2nd | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | -11 |
| 6 | 新宮FCU15 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | -21 |
| 7 | ホーリーグラウンド | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | -21 |
| 8 | オエステ2nd | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | -24 |
| 9 | 東福岡自彊館中学校2nd | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | -27 |
管理者へ連絡