
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | FC古河 | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 53 |
| 2 | フォーウィンズ | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 48 |
| 3 | 水戸ホーリーホック | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 25 |
| 4 | 境トリニタスウエストサイド | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 24 |
| 5 | FCジュネス | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 16 |
| 6 | アイデンティみらい | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 8 |
| 7 | 鹿島中 | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | -27 |
| 8 | 石岡アセンブル | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | -9 |
| 9 | DO_SOCCER_CLUB | 18 | 12 | 4 | 0 | 14 | -30 |
| 10 | アセノSC | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | -108 |
管理者へ連絡