
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 筑後FC | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 30 |
| 2 | カミーリア筑紫野 | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 10 |
| 3 | LEON福岡 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 18 |
| 4 | LAPASION | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 29 |
| 5 | 折尾愛真中 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | -14 |
| 6 | アビスパ福岡B | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 6 |
| 7 | 自彊館中 | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | -15 |
| 8 | ドゥマンソレイユ | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | -3 |
| 9 | ギラヴァンツ北九州2nd | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | -28 |
| 10 | Beetle | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | -33 |
管理者へ連絡