
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 西武台B | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 35 |
| 2 | 正智深谷B | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 20 |
| 3 | 浦和西 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 15 |
| 4 | 春日部東 | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | -6 |
| 5 | 浦和東B | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | -9 |
| 6 | 成徳深谷B | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | -5 |
| 7 | 越谷西 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | -10 |
| 8 | 埼玉栄 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | -12 |
| 9 | 大宮東 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | -17 |
| 10 | 慶応志木 | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | -11 |
管理者へ連絡