
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 昌平B | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 39 |
| 2 | 市立浦和 | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 14 |
| 3 | 国際学院 | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 13 |
| 4 | 浦和レッズユースB | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 21 |
| 5 | 西武文理 | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 15 |
| 6 | 埼玉平成 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 7 |
| 7 | 伊奈学園 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | -9 |
| 8 | 武南B | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | -17 |
| 9 | 狭山ヶ丘 | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | -17 |
| 10 | 本庄第一 | 18 | 1 | 0 | 1 | 17 | -66 |
管理者へ連絡