
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 鹿島アントラーズユース | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 15 |
| 2 | 青森山田 | 18 | 37 | 10 | 7 | 1 | 33 |
| 3 | 清水エスパルスユース | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 11 |
| 4 | 流経大附柏 | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 0 |
| 5 | 柏レイソルU-18 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 6 | 市立船橋 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | -6 |
| 7 | 浦和レッズユース | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | -5 |
| 8 | ジュビロ磐田U-18 | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | -12 |
| 9 | FC東京U-18 | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | -10 |
| 10 | 富山第一 | 18 | 7 | 1 | 4 | 13 | -29 |
管理者へ連絡