
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | サガン鳥栖 | 22 | 66 | 22 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | アビスパ福岡 | 22 | 54 | 18 | 0 | 4 | 41 |
| 3 | 大分トリニータ | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 33 |
| 4 | 太陽鹿児島 | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 9 |
| 5 | 神村学園 | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 12 |
| 6 | 日章学園 | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 1 |
| 7 | サガン鳥栖唐津 | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | -14 |
| 8 | ソレッソ熊本 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | -28 |
| 9 | ロアッソ熊本 | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | -20 |
| 10 | ブレイズ熊本 | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | -51 |
| 11 | ルーテル学院 | 22 | 13 | 1 | 10 | 11 | -29 |
| 12 | トリニータ宇佐 | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | -54 |
管理者へ連絡