
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 名古屋 | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 33 |
| 2 | 東海学園 | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 29 |
| 3 | 東邦 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 11 |
| 4 | 岡崎城西 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| 5 | 中京大中京2nd | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 6 | 大同大大同 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | -15 |
| 7 | 刈谷 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -8 |
| 8 | 愛工大名電 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -13 |
| 9 | 西尾 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -15 |
| 10 | 名東 | 18 | 7 | 1 | 4 | 13 | -28 |
管理者へ連絡