
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | マリノス | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 24 |
| 2 | 柏レイソル | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 15 |
| 3 | 大宮アルディージャ | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 9 |
| 4 | 鹿島アントラーズつくば | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | FC東京むさし | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 11 |
| 6 | FC東京深川 | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | -1 |
| 7 | 浦和レッズ | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | -4 |
| 8 | 鹿島アントラーズ | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | -1 |
| 9 | 横浜FC | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | -8 |
| 10 | 東京武蔵野シティFC | 16 | 15 | 5 | 0 | 11 | -20 |
| 11 | 鹿島アントラーズノルテ | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | -18 |
| 12 | 栃木SC | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | -16 |
管理者へ連絡