
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | サガン鳥栖 | 18 | 50 | 16 | 2 | 0 | 100 |
| 2 | アビスパ福岡 | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 34 |
| 3 | ロアッソ熊本 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 18 |
| 4 | V・長崎 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | -9 |
| 5 | ギラヴァンツ北九州 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | -19 |
| 6 | 大分トリニータ | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | -6 |
| 7 | サガン鳥栖唐津 | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 8 |
| 8 | FC琉球 | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | -10 |
| 9 | 大分トリニータ宇佐 | 18 | 6 | 1 | 3 | 14 | -46 |
| 10 | 鹿児島ユナイテッド | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | -70 |
管理者へ連絡