
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | FC五十嵐 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 15 |
| 2 | アルティスタ | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | 上越春日FC | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 16 |
| 4 | 長岡エスプリ | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 9 |
| 5 | アルビレックス長岡 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | 長岡ビルボード | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | -13 |
| 7 | 柏崎ユナイテッド_ | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | -2 |
| 8 | ROUSE新潟FC | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | -14 |
| 9 | エポック横越 | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | -7 |
| 10 | 新潟トレジャー | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | -14 |
管理者へ連絡