
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 鹿児島 | 18 | 51 | 17 | 0 | 1 | 100 |
| 2 | 松陽 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 12 |
| 3 | 鹿児島実業 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | 鹿児島城西next | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 5 | 神村学園セカンド | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 6 | 出水中央 | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | -3 |
| 7 | アミーゴス鹿児島 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | -21 |
| 8 | 鹿児島工業 | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | -29 |
| 9 | れいめい | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | -37 |
| 10 | 尚志館 | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | -47 |
管理者へ連絡