
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 横浜FCユース | 18 | 52 | 17 | 1 | 0 | 51 |
| 2 | 三浦学苑 | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 3 | 日大藤沢 | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 3 |
| 4 | 湘南工科大附 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | -4 |
| 5 | 法政二 | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | -1 |
| 6 | 湘南ベルマーレユース | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 6 |
| 7 | 東海大相模 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 8 | 横浜創英 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | -6 |
| 9 | 厚木北 | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | -19 |
| 10 | 平塚学園 | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | -39 |
管理者へ連絡