
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 鹿児島ユナイテッドFC_U-18 | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 40 |
| 2 | 鹿児島2nd | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | 鹿児島中央 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -1 |
| 4 | 鹿児島城西Challenge | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -9 |
| 5 | 鹿児島実業2nd | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 6 | 加治木 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | -6 |
| 7 | 国分 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -7 |
| 8 | 鹿児島商業 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | -14 |
| 9 | 出水中央B | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -8 |
| 10 | 鹿児島U16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -7 |
管理者へ連絡