
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 新田 | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 67 |
| 2 | 済美 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 39 |
| 3 | 宇和島東 | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 22 |
| 4 | 松山北 | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 新居浜工 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 17 |
| 6 | 愛媛FCユース2nd | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 13 |
| 7 | 帝京第五 | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | -25 |
| 8 | 大洲 | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | -27 |
| 9 | 松山東 | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | -51 |
| 10 | 今治工 | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | -61 |
管理者へ連絡