
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 就実 | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 33 |
| 2 | 作陽B | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 29 |
| 3 | 関西 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 11 |
| 4 | 玉野光南B | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 5 |
| 5 | 岡山学芸館B | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 1 |
| 6 | 明誠学院 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | -3 |
| 7 | 倉敷古城池 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | -11 |
| 8 | ファジアーノ岡山U-18B | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | -9 |
| 9 | 倉敷翠松 | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | -21 |
| 10 | 岡山芳泉 | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | -35 |
管理者へ連絡