
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 埼玉平成 | 18 | 50 | 16 | 2 | 0 | 43 |
| 2 | 浦和東 | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 17 |
| 3 | 大宮南 | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 19 |
| 4 | 西武台B | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 25 |
| 5 | 浦和南B | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 4 |
| 6 | 成徳深谷B | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| 7 | 越谷西 | 18 | 12 | 4 | 0 | 14 | -20 |
| 8 | 春日部東 | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | -24 |
| 9 | 春日部 | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | -33 |
| 10 | 朝霞西 | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | -32 |
管理者へ連絡