
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 東海学園 | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 30 |
| 2 | 岡崎城西 | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 28 |
| 3 | 刈谷 | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 3 |
| 4 | 中京大中京2nd | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | -5 |
| 5 | 東邦 | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 4 |
| 6 | 名古屋 | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | -11 |
| 7 | 大同大大同 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | -3 |
| 8 | 愛知FC | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | -10 |
| 9 | 名経大高蔵 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | -5 |
| 10 | 三好 | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | -31 |
管理者へ連絡